振鈴電路
型號(hào) | 描述 | 啟動(dòng)電壓(V) | 維持電壓(V) | 靜態(tài)電流(mA) | 交越頻率(Hz) | 輸出頻率(Hz) | 封裝 |
內(nèi)置橋式整流的雙音頻振鈴電路 | 13 | 8.5 | 1.5 | 9.5 | 1.4K/1.9K | DIP-8 SOP-8 | |
雙音頻振鈴電路 | 19 | 11 | 2.5 | 10 | 512/640 | DIP-8 SOP-8 | |
雙音頻振鈴電路 | 19 | 11 | 2.5 | 10 | 512/640 | DIP-8 SOP-8 |
語(yǔ)音傳輸電路
型號(hào) | 描述 | 線路電流范圍(mA) | 工作電壓(V) | 靜態(tài)電流(mA) | 封裝 |
帶撥號(hào)接口的低電壓語(yǔ)音傳輸電路 | 1~140 | 1.6~7.5 | 0.9 | DIP-16 SOP-16 | |
帶撥號(hào)接口的低電壓語(yǔ)音傳輸電路 | 1~140 | 1.6~7.5 | 0.9 | DIP-16 SOP-16 | |
帶撥號(hào)接口的通用語(yǔ)音電路 | 1~130 | 2~15 | - | DIP-18 SOP-18 |
揚(yáng)聲器電路