射頻放大器
型號 | 描述 | 工作頻率(GHz) | 直流電源(V,mA) | 增益(dB) | 噪聲(dB) | 輸出1 Db壓縮點(dBm) | 封裝 |
電流可調(diào)的低噪聲放大器 | 0.10-1.5 | 3V,10mA | 19.7 | 1.0 | 17.5 | SOT-363 | |
40MHz~3000MHz平坦增益高線性放大器 | 0.04-3.0 | 5V,94mA | 15.0 | 3.3 | 22.2 | SOT-89-3 | |
高線性度超低噪聲放大器 | 0.45-2.0 | 5V,54mA | 18.5 | 0.6 | 22.0 | FBP8 | |
電流可調(diào)的低噪聲放大器 | 0.10-3.0 | 3V,62mA | 22.0 | 0.9 | 17.8 | SOT-363 | |
電流可調(diào)的低噪聲放大器 | 0.10-6.0 | 3V.41mA | 16.6 | 1.2 | 15.8 | SOT-363 | |
帶關(guān)斷功能的超低噪聲放大器 | 1.40-2.7 | 5V,60mA | 18.5 | / | 21.0 | FBP8 | |
低噪聲E-pHEMT晶體管 | 0.45-6.0 | 3V,62mA | 16.6 | 0.5 | 20.4 | SOT-343 |
高頻開關(guān)